Sempre più frequentemente cerchiamo alimenti ricchi di proteine che possano soddisfare il nostro fabbisogno proteico giornaliero.
Abbiamo quindi scelto le migliori fonti proteiche per quantità di proteine su 100g di alimento, prestando ovviamente una certa attenzione agli altri macronutrienti come carboidrati e grassi, in modo tale da poter fornire tabelle utili ai fini di una sana e corretta alimentazione.
Di seguito troverete due tabelle che riassumono i migliori alimenti proteici distinguendoli in fonti proteiche vegetali e animali; I dati indicati nelle tabelle sono stati presi dal CREA, il principale Ente di ricerca italiano dedicato alla filiera agroalimentare, vigilato dal Ministero dell'agricoltura.
Inoltre, per semplificarvi i calcoli, abbiamo inserito alla fine dell'articolo il calcolatore delle proteine, nel quale vi basterà scegliere la fonte proteica e inserire il peso dell'alimento per calcolare con precisione quante proteine contiene il vostro pasto!
Tabella proteine animali
Alimento | Proteine (g/100g) |
---|---|
Melù o pesce molo, stoccafisso, secco | 80.1 |
Bottarga, cefalo muggine | 43.5 |
Parmigiano Reggiano DOP | 33.1 |
Latte di vacca, in polvere, scremato | 33.1 |
Bresaola della Valtellina IGP | 33.1 |
Pollo, ala, con pelle, cotta, al forno | 31.7 |
Pollo, fuso, con pelle, cotto, al forno | 31.2 |
Prosciutto crudo, Nazionale, sgrassato | 30.5 |
Pollo, petto, cotto, in padella | 30.2 |
Tacchino, sovracoscia, senza pelle, cotto, al forno | 30.2 |
Pollo, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 29.9 |
Tacchino, fesa, cotta, al forno | 29.6 |
Fegato di pollo, cotto | 29.4 |
Merluzzo o nasello, baccalà, secco | 29.0 |
Pollo, intero, senza pelle, cotto, arrosto | 28.9 |
Pollo, sovracoscia, senza pelle, cotto, al forno | 28.3 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 28.0 |
Coniglio, intero, cotto | 27.9 |
Fegato di tacchino, cotto | 27.4 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto, al forno | 26.7 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 25.8 |
Maiale, bistecca, cotto, in padella | 25.4 |
Salmone, affumicato | 25.4 |
Tonno sott'olio, sgocciolato | 25.2 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto, al microonde | 24.8 |
Vitello, filetto, cotto in padella | 24.4 |
Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato | 19.5 |
Sgombro o maccarello | 17.0 |
Merluzzo o nasello | 17.0 |
Feta | 15.6 |
Uova di gallina, albume | 10.7 |
Ricotta di pecora | 9.5 |
Yogurt greco, da latte magro, alla frutta | 6.0 |
Latte di vacca, pastorizzato, parzialmente scremato | 3.5 |
Tabella proteine vegetali
Alimento | Proteine (g/100g) |
---|---|
Soia, secca | 36.9 |
Burro d'arachidi | 24.9 |
Lenticchie, secche | 22.7 |
Mandorle dolci, secche | 22.0 |
Piselli, secchi | 21.7 |
Lupini, ammollati | 16.4 |
Noci, secche | 14.3 |
Farina d'avena | 12.6 |
Muesli | 9.7 |
Fiocchi d'avena | 8.0 |
Ceci, secchi, cotti, bolliti | 7.0 |
Fagioli, Borlotti, secchi, cotti, bolliti | 6.9 |
Spinaci, cotti, bolliti | 4.0 |